07/26/2016
8-10TPD Mustard Oil Plant Project Equipment
| NO. | Equipment name | Type | Qty. | Power(KW) |
| 1 | Feeding chute | 1 | ||
| 2 | Elevator | DTG20/13 | 1 | 1.5 |
| 3 | Crusher | PSJ20 | 1 | 5.5 |
| 4 | Elevator | DTG20/13 | 1 | 1.5 |
| 5 | Steam cooker | YZCL120×4 | 1 | 7.5 |
| 6 | Elevator | DTG20/13 | 1 | 1.5 |
| 7 | Oil expeller | 20 -3 | 1 | 22/30 |
| 8 | Crude oil tank | CYX10 | 1 | |
| 9 | Clean oil tank | CYX10 | 1 | |
| 10 | Vibrating filter press | NYB8 | 1 | 0.37 |
| 11 | Air compressor | 1 | 5.5 | |
| 12 | Oil pump | 2 | 1.5*2 | |
| 13 | Conduction oil furnace | 1 | ||
| 13 | Electric Cabinet | 1 | ||
| 14 | cable | |||
| 15 | Installation materials | |||
| 16 | Insulation materials | |||
| 17 | Installation &debugging |
