10/08/2016
3TPD Edible Oil Refinery Plant Equipment List
| No. | Equipment name | Model | QTY(set) | Power(kw) |
| 1 | Gear oil pump | 2CY-0.33 | 1 | 1.5 |
| 2 | Dephosphorization deacidification tank | LYY130 | 2 | 1.5/2.4 |
| 4 | Alkali water tank | SX1.2 | 1 | |
| 5 | Vacuum capturer | FY1 | 1 | |
| 6 | Water vapor jet pump | ZZSP160 | 1 | |
| 7 | Water pump | IS80—65—160 | 1 | 7.5 |
| 8 | Deordoration tank | LTS130 | 1 | 3 |
| 9 | Bleaching earth tank | BT0.4 | 1 | |
| 10 | Gear oil pump | 2CY-0.33 | 1 | 1.5 |
| 11 | Vibrating filter | NYB10 | 1 | 0.12 |
| 12 | Filter oil tank | GLY2.0 | 1 | |
| 13 | Air compressor | 2V—0.3/7 | 1 | 3 |
| 14 | Deodorization pot | TXG120 | 1 | |
| 15 | Filter | DSGJ219 | 1 | |
| 16 | Steam heater | ZFQ60 | 1 | |
| 17 | Steam heater | ZFQ300 | 1 | |
| 18 | Hot oil pump | IYR65-50-160 | 1 | 5.5 |
| 19 | Filter | GLQ20 | 1 | |
| 20 | Expansion tank | BZC80*100 | 1 | |
| 21 | Storage oil tank | ZYG150*130 | ||
| 22 | Hot oil conduction boiler | ZRL15 | 1 | |
| 23 | Oil pump | DJB40 | 1 | 4 |
| 24 | Filling oil pump | 2CY-0.33 | 1 | 1.5 |
| 25 | Deodorization oil pump | 50-32-160 | 1 | 3 |
| 26 | Power control | 2sets |
