09/01/2016
20T/D Soybean Squeezing Production Line Equipment List
| No | Name | Tyre | Qty | Power(KW) |
| 1 | Feeding chute | 1500×1000 | 1 | |
| 2 | 1# elevator | DTL26/18 | 1 | 1.5 |
| 3 | Crushing machine | psj25×60 | 1 | 7.5×2 |
| 4 | 1#Conveyor | LSS20 | 1 | 1.1 |
| 5 | 2#Elevator | DTL26/18 | 1 | 1.5 |
| 6 | Soften pot | RHG180×4 | 1 | 7.5 |
| 7 | 3#Elevator | DTL26/18 | 1 | 1.5 |
| 8 | Flaking roller | YYP2 20×60 | 1 | 7.5×2 |
| 9 | 2# Conveyor | LSS20 | 1 | 1.1 |
| 10 | 4# Elevator | DTL26/18 | 1 | 1.5 |
| 11 | Cooker | YZCL150×5 | 1 | 7.5 |
| 12 | 5#elevator | DTL26/18 | 1 | 1.5 |
| 13 | 6#elevator | DTL26/18 | 1 | 1.5 |
| 14 | 3# conveyor | LSS20 | 1 | 1.1 |
| 15 | 3# conveyor 3# | LSS20 | 1 | 1.1 |
| 14 | Screw expeller | ZY200-3 | 3 | 6.8 |
| 15 | Cake conveyor | LSS20 | 1 | 1.5 |
| 16 | Oil sludge scraper | GLS16 | 1 | 2.2 |
| 17 | Sludge recycling conveyor | LSS16 | 1 | 1.1 |
| 18 | Submerged chain conveyor | 1200×20000 | 1 | 1.5 |
| 19 | Oil filter | 10㎡ | 1 | 1 |
| 20 | Oil pump | KCB33.3 | 2 | 2.2 |
| 21 | Air compressor | 1 | 7.5 | |
| 22 | Cake elevator | DTL26/18 | 1 | 1.5 |
| 23 | Cake conveyor | LSS20 | 1 | 2.2 |
| 24 | Power cabinet | 2 | ||
| 25 | Installation materials | 1 | 7.5 | |
| 26 | Instrument | 1 | ||
| 27 | Insulation | 1 | ||
| 28 | Paint | 1 | ||
| 29 | Oil tank | 1 |
